XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX878 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime:    2 days 11:51:42
16:57
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX058 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.176
4 XLX076 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDEF *.*.*.117
5 XLX095 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.138
6 XLX111 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.160
7 XLX176 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDFH *.*.*.69
8 XLX225 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDFH *.*.*.252
9 XLX081 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.105
10 XLX291 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.189
11 XLX326 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.193
12 XLX346 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.35
13 XLX412 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.165
14 XLX431 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.225
15 XLX441 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.110
16 XLX440 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX C *.*.*.22
17 XLX459 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.108
18 XLX098 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.10
19 XLX510 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.75
20 XLX514 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.143
21 XLX220 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCD *.*.*.126
22 XLX515 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.35
23 XLX560 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.72
24 XLX085 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.8
25 XLX373 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.173
26 XLX380 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCD *.*.*.39
27 XLX561 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDFH *.*.*.152
28 XLX538 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.179
29 XLX599 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.83
30 XLX608 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.83
31 XLX630 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.81
32 XLX673 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.178
33 XLX701 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.77
34 XLX705 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.161
35 XLX708 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.222
36 XLX741 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.41
37 XLX781 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.199
38 XLX794 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.93
39 XLX797 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.81
40 XLX812 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.141
41 XLX413 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX B *.*.*.21
42 XLX904 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.57
43 XLX944 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.210
44 XLX959 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.121
45 XLXGUN 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.179
46 XLX583 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.40
47 XLX990 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX BCDF *.*.*.230
48 XLX770 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.9
49 XLX108 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX H *.*.*.195
50 XLX883 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX CD *.*.*.123
51 XLX620 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX H *.*.*.227
52 XLX246 18.11.2026 05:06 2 days 02:51:20 s XLX B *.*.*.159
53 XLX665 18.11.2026 23:41 1 days 08:15:56 s XLX BCDF *.*.*.44
54 XLX064 19.11.2026 15:08 0 days 16:48:37 s XLX CD *.*.*.50
55 XLX807 19.11.2026 15:10 0 days 16:46:43 s XLX BF *.*.*.3
56 XLX499 20.11.2026 07:50 0 days 00:07:12 s XLX BCDF *.*.*.22
57 XLXTYO 20.11.2026 16:51 0 days 08:54:00 s XLX H *.*.*.107
JQ1ZTN@gmail.com